Rozaryo Gurmet / Rozario Curb
| Gurmet (Mikron) | Top Çapı (mm) | Top Aralığı (cm) | 50 cm / Gram |
|---|---|---|---|
| 25 mikron | 1.8 mm | 2.5 cm | 1.17 gr |
| 25 mikron | 2.0 mm | 2.5 cm | 1.23 gr |
| 30 mikron | 2.0 mm | 2.5 cm | 1.59 gr |
| 30 mikron | 2.5 mm | 2.5 cm | 2.15 gr |
| 35 mikron | 3.0 mm | 2.5 cm | 3.11 gr |
| 40 mikron | 3.0 mm | 2.5 cm | 3.44 gr |
Açıklama
